Tulokset.
Tulokset.
Lauantai 24.2.2024
Henkilökohtainen kisa, valitettavasti sivusto hieman leikkaa, mutta pdf tiedostosta löytyy kaikki.
Tulokset Ilmapistooli Lauantai 24.2.2014
Tulokset Ilmapistooli Lauantai 24.2.2024
| NIMI | SEURA | SARJA | SHOTS | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TULOS |
| Lasse Kurkela | Hel | Y | 60 | 93 | 92 | 96 | 94 | 92 | 92 | 559 9-X |
| Niko Joutsensalo | E-H | Y | 60 | 89 | 88 | 95 | 95 | 92 | 96 | 555 12-X |
| Antti Siponen | E-H | Y | 60 | 96 | 89 | 91 | 91 | 94 | 91 | 552 8-X |
| Ari Ukkola | Po-sa | Y | 60 | 92 | 89 | 92 | 92 | 94 | 90 | 549 7-X |
| Juho Haapanen | E-H | Y | 60 | 85 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 543 2-X |
| Marko Talvitie | E-P | Y | 60 | 91 | 92 | 86 | 95 | 86 | 91 | 541 9-X |
| Toni Liimatainen | Pai-ha | Y | 60 | 87 | 89 | 86 | 88 | 88 | 93 | 531 2-X |
| Toni Karlsson | Uus | Y | 60 | 87 | 88 | 91 | 91 | 85 | 86 | 528 6-X |
| Aarne Koskinen | V-S | Y | 60 | 89 | 82 | 88 | 94 | 85 | 90 | 528 5-X |
| Denis Radin | SAT | Y | 60 | 83 | 87 | 86 | 81 | 90 | 88 | 515 2-X |
| Miika Tiihonen | E-H | Y | 60 | 88 | 85 | 81 | 85 | 92 | 76 | 507 4-X |
| Olli Markkanen | Po-sa | Y | 60 | 86 | 81 | 83 | 91 | 79 | 83 | 503 8-X |
| Antti Laitinen | Po-sa | Y | 58 | 71 | 81 | 83 | 75 | 88 | 77 | 475 3-X |
| Matias Taskinen | Kymi | Y | 60 | 73 | 85 | 70 | 81 | 74 | 70 | 453 2-X |
| Jari Venalainen | E-H | Y | 60 | 56 | 62 | 75 | 62 | 71 | 70 | 396 1-X |
| Antti Weijo | K-S | Y80 | 40 | 81 | 84 | 74 | 83 | None | None | 322 1-X |
| Esko Marttila | Pai-Ha | Y80 | 40 | 73 | 72 | 78 | 72 | None | None | 295 1-X |
| Usko Mettiainen | HEL | Y80 | 40 | 65 | 69 | 73 | 73 | None | None | 280 1-X |
| Rauno Hotti | HEL | Y75 | 40 | 89 | 89 | 89 | 80 | None | None | 347 2-X |
| Antti Koskinen | V-S | Y75 | 40 | 91 | 85 | 85 | 82 | None | None | 343 4-X |
| Erkki Kivinen | PIR | Y75 | 40 | 88 | 87 | 81 | 80 | None | None | 336 2-X |
| Antti Tervola | UUS | Y75 | 40 | 86 | 82 | 76 | 86 | None | None | 330 2-X |
| Jorma Laakso | PIR | Y75 | 40 | 83 | 87 | 78 | 80 | None | None | 328 3-X |
| Timo Laurila | UUS | Y75 | 40 | 81 | 77 | 84 | 78 | None | None | 320 1-X |
| Pentti Jarvinen | E-H | Y75 | 40 | 81 | 75 | 68 | 77 | None | None | 301 1-X |
| Veijo Karki | PO-SA | Y75 | 0 | None | None | None | None | None | None | 0 0-X |
| Ari Ukkola | PO-SA | Y70 | 40 | 90 | 93 | 87 | 93 | None | None | 363 5-X |
| Markku Honkonen | UUS | Y70 | 40 | 85 | 89 | 92 | 87 | None | None | 353 5-X |
| Seppo Kansikas | KYMI | Y70 | 40 | 90 | 89 | 85 | 84 | None | None | 348 5-X |
| Eero Markkanen | UUS | Y70 | 40 | 72 | 84 | 86 | 78 | None | None | 320 2-X |
| Riikka Kilpelainen | PO-KAR | N | 60 | 85 | 84 | 83 | 89 | 86 | 83 | 510 5-X |
| Saara Laiho | SAT | N | 60 | 88 | 81 | 81 | 84 | 82 | 88 | 504 5-X |
| Ann-Mari Laesalo | PO-SA | N | 60 | 75 | 77 | 82 | 76 | 79 | 77 | 466 1-X |
| Raija Vehanen | UUS | N50 | 40 | 88 | 85 | 79 | 86 | None | None | 338 5-X |
| Sirkka Ylisto | K-S | N50 | 40 | 81 | 76 | 74 | 80 | None | None | 311 0-X |
| Lauri Lauste | K-P | Y60 | 40 | 91 | 96 | 94 | 88 | None | None | 369 4-X |
| Jyrki Kronqvist | K-S | Y60 | 40 | 93 | 90 | 89 | 90 | None | None | 362 7-X |
| Ari Meinander | Kymi | Y60 | 40 | 95 | 85 | 93 | 88 | None | None | 361 5-X |
| Matti Anttonen | V-S | Y60 | 40 | 92 | 86 | 90 | 91 | None | None | 359 6-X |
| Risto Kilpelainen | Po-sa | Y60 | 40 | 90 | 85 | 94 | 89 | None | None | 358 8-X |
| Simo Saarenmaa | E-H | Y60 | 40 | 88 | 88 | 90 | 89 | None | None | 355 3-X |
| Jouko Lehikoinen | E-Kar | Y60 | 40 | 83 | 88 | 93 | 89 | None | None | 353 7-X |
| Jorma Mecklin | Po-sa | Y60 | 40 | 86 | 89 | 89 | 87 | None | None | 351 5-X |
| Risto Korhonen | Po-sa | Y60 | 40 | 90 | 88 | 86 | 86 | None | None | 350 3-X |
| Heikki Lipsanen | Po-sa | Y60 | 40 | 92 | 88 | 81 | 88 | None | None | 349 6-X |
| Pertti Immonen | Pai-ha | Y60 | 40 | 85 | 90 | 82 | 92 | None | None | 349 3-X |
| Seppo Sorri | E-H | Y60 | 40 | 88 | 86 | 90 | 84 | None | None | 348 5-X |
| Jukka Myllykylä | E-H | Y60 | 40 | 90 | 88 | 82 | 84 | None | None | 344 2-X |
| Arvo Harmaajarvi | Sat | Y60 | 40 | 86 | 85 | 86 | 86 | None | None | 343 2-X |
| Petri Cajan | Po-sa | Y60 | 40 | 84 | 87 | 85 | 84 | None | None | 340 1-X |
| Juha Santala | Sat | Y60 | 40 | 87 | 85 | 78 | 84 | None | None | 334 3-X |
| Sauli Kosonen | E-Kar | Y60 | 40 | 82 | 82 | 80 | 86 | None | None | 330 1-X |
| Olli Poysti | E-Kar | Y60 | 40 | 71 | 77 | 69 | 78 | None | None | 295 1-X |
| Kai Jansson | E-H | Y50 | 40 | 91 | 93 | 92 | 97 | None | None | 373 7-X |
| Jouko Flemming | E-H | Y50 | 40 | 93 | 85 | 86 | 90 | None | None | 354 4-X |
| Jaakko Riiali | Hel | Y50 | 40 | 86 | 86 | 91 | 87 | None | None | 350 4-X |
| Markku Kumin | Uus | Y50 | 40 | 84 | 88 | 84 | 92 | None | None | 348 5-X |
| Vesa Kemppi | K-S | Y50 | 40 | 91 | 78 | 93 | 85 | None | None | 347 4-X |
| Tuomas Viholainen | Kymi | Y50 | 40 | 90 | 83 | 87 | 85 | None | None | 345 1-X |
| Heikki Kurkela | Hel | Y50 | 40 | 85 | 89 | 77 | 87 | None | None | 338 4-X |
| Juha Haavisto | Kymi | Y50 | 40 | 77 | 81 | 85 | 86 | None | None | 329 0-X |
H50 joukkutulokset
Tulokset Joukkue Ilmapistooli H50
| Tulokset Joukkue Ilmapistooli H50 | ||||||
| H50 | ||||||
| 1 | Pohjois-Savo | Tulos | ||||
| Jorma Mecklin | 351 | |||||
| Risto Korhonen | 350 | |||||
| Risto Kilpeläinen | 358 | |||||
| Ari Ukkola | 363 | |||||
| Yhteensä | 1072 | |||||
| H50 | ||||||
| 2 | Kymi | Tulos | ||||
| Juha Haavisto | 329 | |||||
| Tuomas Viholainen, | 345 | |||||
| Ari Meinander | 361 | |||||
| Seppo Kansikas | 348 | |||||
| Yhteensä | 1054 | |||||
| H50 | ||||||
| 3 | ||||||
| Etelä-Häme | Tulos | |||||
| Jukka Myllykylä | 344 | |||||
| Pentti Järvinen | 301 | |||||
| Simo Saarenmaa | 355 | |||||
| Seppo Sorri | 348 | |||||
| Yhteensä | 1047 | |||||
| H50 | ||||||
| 4 | ||||||
| Keski-Suomi | Tulos | |||||
| Jyrki Kronqvist | 362 | x7 | ||||
| Vesa Kemppi | 347 | x4 | ||||
| Sirkka Ylistö | 311 | |||||
| Antti Weijo | 322 | x1 | ||||
| Yhteensä | 1031 | x12 | ||||
| H50 | ||||||
| 4 | ||||||
| Uusimaa | Tulos | |||||
| Markku Kumin | 348 | x5 | ||||
| Eero Markkanen | 320 | |||||
| Markku Honkonen | 353 | x5 | ||||
| Antti Tervola | 330 | x2 | ||||
| Yhteensä | 1031 | x12 | ||||
| H50 | ||||||
| 5 | Etelä-Karjala | Tulos | ||||
| Veli-Matti Kesälahti | 0 | |||||
| Jouko Lehikoinen | 353 | |||||
| Olli Pöysti | 295 | |||||
| Sauli Kosonen | 330 | |||||
| Yhteensä | 978 | |||||
| H50 | Helsinki | Tulos | ||||
| DNS | ||||||
| DNS | Terho Kellokangas | |||||
| Usko Mettiäinen | ||||||
| Rauno Hotti | ||||||
| Yhteensä | ||||||
Tulokset Joukkue ilmapistooli Sarja H
| Joukkue ilmapistooli Sarja H | ||||||
| H | ||||||
| 1 | Etelä-Häme 1 | |||||
| Kai Jansson | 373 | |||||
| Jouko Flemming | 354 | |||||
| Niko Joutsensalo | 367 | |||||
| Jari Venäläinen | 255 | |||||
| Yhteensä | 1094 | |||||
| H | ||||||
| 2 | Etelä-Häme 2 | Tulos | ||||
| Juho Haapanen | 360 | |||||
| Miika Tiihonen | 339 | |||||
| Antti Siponen | 367 | |||||
| Yhteensä | 1066 | |||||
| H | ||||||
| 3 | Helsinki | Tulos | ||||
| Lasse Kurkela | 375 | |||||
| Heikki Kurkela | 338 | |||||
| Jaakko Riiali | 350 | |||||
| Yhteensä | 1063 | |||||
| H | ||||||
| 4 | Varsinais-Suomi | Tulos | ||||
| Antti Koskinen | 343 | |||||
| Aarne Koskinen | 353 | |||||
| Matti Anttonen | 359 | |||||
| Yhteensä | 1055 | |||||
| H | ||||||
| 5 | Satakunta | Tulos | ||||
| Saara Laiho | 334 | |||||
| Arvo Harmaajärvi | 343 | |||||
| Juha Santala | 334 | |||||
| Denis Radin | 337 | |||||
| Yhteensä | 1014 | |||||
| 6 | Päijät-Häme | Tulos | ||||
| Unto Järvinen | 275 | |||||
| Esko Marttila | 295 | |||||
| Pertti Immonen | 349 | |||||
| Toni Liimatainen | 350 | |||||
| Yhteensä | 994 | |||||
| 7 | Pohjois-Savo | Tulos | ||||
| Ann-Mari Laesalo | 310 | |||||
| Olli Markkanen | 341 | |||||
| Antti Laitinen | 310 | |||||
| Petri Cajan | 340 | |||||
| Yhteensä | 991 | |||||
Kivääri henkilökohtainen kisa. tulokset
Kivääri joukkuekisan tulokset.