Vaellusaika

PALOAUKEAN – TALVIJOTOS 2016 VAELLUSAIKA LAUANTAIN
LA LA LA LA LAUANTAIN VAELLUSAIKA LA AIKARAJA 9:30
Partio nro lähtö maali vaellusaika odotusajat hyvitettynä odotusajat
klo klo h/min h/min h/min
1 9:00 18:05 9:05 0:01 9:04 5
2 9:04 18:25 9:21 0:17 9:04 5
3 9:08 18:48 9:40 0:21 9:19 5
4 9:12 21:02 11:50 1:30 10:20 0
5 9:16 21:25 12:09 1:21 10:48 0
6 9:20 18:58 9:38 0:27 9:11 5
7 9:24 22:28 13:04 1:25 11:39 0
8 9:28 18:33 9:05 0:31 8:34 5
9 9:32 19:37 10:05 0:57 9:08 5
10 9:36 20:20 10:44 1:33 9:11 5
11 9:40 21:48 12:08 2:09 9:59 0
12 9:44 21:13 11:29 1:39 9:50 0
13 9:48 18:13 8:25 0:45 7:40 5
14 9:52 19:09 9:17 1:31 7:46 5
15 9:56 20:10 10:14 1:30 8:44 5
16 10:00 22:19 12:19 2:21 9:58 0
17 10:04 19:32 9:28 1:00 8:28 5
18 10:08 20:54 10:46 2:24 8:22 5
19 10:12 20:39 10:27 1:53 8:34 5
20 10:16 21:19 11:03 3:06 7:57 5
21 10:20 20:21 10:01 2:27 7:34 5
22 10:24 23:10 12:46 1:59 10:47 0
23 10:28 22:36 12:08 2:35 9:33 0
24 10:32 19:45 9:13 1:24 7:49 5
25 10:36 22:53 12:17 2:28 9:49 0
26 10:40 21:46 11:06 2:29 8:37 5
27 10:44 20:01 9:17 0:55 8:22 5

 

PALOAUKEAN – TALVIJOTOS 2016 VAELLUSAIKA SUNNUNTAI
SU SU SU SU SUNNUNTAIN VAELLUSAIKA SU AIKARAJA 5:00
Partio nro lähtö maali vaellusaika odotusajat hyvitettynä odotusajat
klo klo h/min h/min h/min
1 6:00 10:37 4:37 0:13 4:24 5
2 6:44 11:37 4:53 1:04 3:49 5
3 6:08 10:46 4:38 0:22 4:16 5
4 6:52 13:13 6:21 0:34 5:47 0
5 7:16 14:46 7:30 0:57 6:33 0
6 6:20 11:08 4:48 0:33 4:15 5
7 7:36 15:00 7:24 1:03 6:21 0
8 6:36 11:47 5:11 1:04 4:07 5
9 6:32 11:48 5:16 1:06 4:10 5
10 7:40 13:08 5:28 0:52 4:36 5
11 7:20 14:48 7:28 1:07 6:21 0
12 6:16 11:49 5:33 0:37 4:56 5
13 6:40 11:04 4:24 0:48 3:36 5
14 6:12 10:32 4:20 0:17 4:03 5
15 6:56 12:12 5:16 0:52 4:24 5
16 7:24 14:03 6:39 0:43 5:56 0
17 6:48 11:05 4:17 0:48 3:29 5
18 7:04 12:30 5:26 0:56 4:30 5
19 6:24 11:16 4:52 0:36 4:16 5
20 7:08 12:40 5:32 0:53 4:39 5
21 6:28 12:28 6:00 0:50 5:10 0
22 6:04 12:56 6:52 0:09 6:43 0
23 7:28 14:50 7:22 0:57 6:25 0
24 7:00 11:26 4:26 1:09 3:17 5
25 7:32 14:31 6:59 0:35 6:24 0
26 7:12 13:04 5:52 0:44 5:08 0
27 7:44 11:56 4:12 0:45 3:27 5

 

VAELLLUSAIKA YHTEENSÄ
LA SU YHTEENSÄ
24 7:49 3:17 11:06
13 7:40 3:36 11:16
14 7:46 4:03 11:49
27 8:22 3:27 11:49
17 8:28 3:29 11:57
20 7:57 4:39 12:36
8 8:34 4:07 12:41
21 7:34 5:10 12:44
19 8:34 4:16 12:50
18 8:22 4:30 12:52
2 9:04 3:49 12:53
15 8:44 4:24 13:08
9 9:08 4:10 13:18
6 9:11 4:15 13:26
1 9:04 4:24 13:28
3 9:19 4:16 13:35
26 8:37 5:08 13:45
10 9:11 4:36 13:47
12 9:50 4:56 14:46
16 9:58 5:56 15:54
23 9:33 6:25 15:58
4 10:20 5:47 16:07
25 9:49 6:24 16:13
11 9:59 6:21 16:20
5 10:48 6:33 17:21
22 10:47 6:43 17:30
7 11:39 6:21 18:00