KELLARI-KUPPI

Reserviläisammuntakilpailu RA1-4 sisäradalla .22Lr aseilla

Vuoden 2026 kilpailu pidettään lauantaina 7.3.2026 klo 10 alkaen.
Kisapäivän lisäksi edellisenä keskiviikkona 4.3. voi myös tulla ampumaan suorituksen, jos ei pääse varsinaisena kisapäivänä paikalle.

Kilpailukutsu 2026

Kilpailun tarkoitus on tukea reserviläisammuntaa ja sovellettua reserviläisammuntaa.
Kilpailussa kaikki ampuvat yhdistyksen niin sanotuilla palvelusaseilla.
Noudatetaan soveltuvin osin Reserviläisurheiluliiton (RESUL) sääntöjä (RA1-4).
Kilpailuun voi osallistua kaikki Riihimäen Reserviupseerien jäsenet ja Riihimäen
Reserviupseerien ampumaradan käyttäjät.

Kivääri – RA1 ja RA2
-Käytettävä ase on yhdistyksen AR-15 tyylinen pienoiskivääri
-Ase avotähtäimin tai punapisteellä
-Ampumamatka 25 metriä
-Käytettävä taulu on pistoolin tarkkuusosan taulu (SAL)
-Kaikki ammunnat pystystä
-Yhteensä 35 laukausta
Pistooli – RA3 ja RA4
-Käytettävä ase on yhdistyksen Glock 44 pienoispistooli
-Aseessa tulee olla avotähtäimet
-Ampumamatka 25 metriä
-Ampuma-asento kahdella kädellä
-Käytettävä taulu on PV:n 04
-Yhteensä 35 laukausta
RA1 (kivääri) ja RA3 (pistooli) ammunnan kulku:
-Koesarja viisi laukausta
-Yksi kymmenen laukauksen kilpasarja paikallaan oleviin tauluihin
RA2 (kivääri) ja RA4 (pistooli) ammunnan kulku:
-Ammutaan 10 laukausta kääntyviin tauluihin
-Taulu näkyvissä 3s ja pois 7s, kaksi laukausta yhteen kääntöön
-Toinen lipas lipastetaan neljällä ja toinen kuudella patruunalla
-Sarjan aikana vaihdetaan lipas
-Ammutaan kaksi kilpasarjaa, joista parempi huomioidaan

Lopputuloksiin lasketaan yhteen kiväärin ja pistoolin tulokset.

Ennätykset pisteet napoja vuosi
 RA1  Antti Siponen 100 8x 2025
 Paulus Mikander 100 4x 2025
 RA2  Antti Siponen 95 4x 2025
 RA3  Veli-Matti Ivanoff 100 5x 2024
 RA4  Antti Siponen 94 2024
Yhteistulos  Antti Siponen 382 2024

 

Tulokset 2026:

2026 Kivääri Pistooli
RA1 RA2 yht RA3 RA4 yht Yhteensä
1  Antti Siponen 94 94 188 94 92 186 374
2  Juho Haapanen 95 90 185 96 85 181 366
3  Olli Haapanen 96 90 186 97 82 179 365
4  Veli-Matti Ivanoff 96 90 186 95 82 177 363
5  Mikko Korpiaho 94 93 187 87 87 174 361
6  Juho Liimatta 94 91 185 86 85 171 356
7  Jones Pohjanvuori 92 93 185 85 82 167 352
8  Joakim Leinonen 91 83 174 92 84 176 350
9  Paulus Mikander 97 89 186 86 74 160 346
10  Eino Meronen 85 88 173 90 79 169 342
11  Joni Rannisto 94 82 176 89 74 163 339 4X
12  Veli-Matti Viitanen 89 82 171 84 84 168 339 2X
13  Miika Tiihonen 86 79 165 86 78 164 329
14  Olli Tervo 92 80 172 90 66 156 328
15  Jaakko Perttula 91 80 171 90 64 154 325 4X
16  Anssi Vesama 93 79 172 85 68 153 325 1X
17  Vesa Korkiamäki 82 84 166 79 71 150 316
18  Kimmo Silvennoinen 94 86 180 76 58 134 314
19  Petteri Narko 83 79 162 75 72 147 309
20  Asta Peräkylä 80 83 163 87 56 143 306
21  Lauri Haapanen 76 74 150 74 78 152 302
22  Tuomas Korpiaho 90 80 170 59 69 128 298
23  Saw Wai Lwin Moe 83 60 143 64 69 133 276
24  Erik Leinonen 84 61 145 85 45 130 275
25  Tapani Termonen 65 71 136 37 19 56 192

 

Tulokset 2025:

2025 Kivääri Pistooli
RA1 RA2 RA3 RA4 Yhteensä
1  Paulus Mikander 100 92 99 90 381
2  Antti Siponen 100 95 95 82 372
3  Mikko Korpiaho 95 93 90 92 370
4  Veli-Matti Ivanoff 99 88 96 83 366
5  Olli Haapanen 92 91 94 87 364
6  Juho Haapanen 98 90 96 79 363 10X
7  Veli-Matti Viitanen 94 91 96 82 363 5X
8  Mikael Leinonen 94 84 91 89 358
9  Joakim Leinonen 91 90 94 78 353
10  Eino Meronen 93 86 91 71 341
11  Kauko Alkila 88 85 91 72 336
12  Miika Tiihonen 90 79 89 75 333
13  Jussi Hokkala 95 88 82 67 332 3X
14  Vesa Korkiamäki 91 82 88 71 332 2X
15  Olli Tervo 91 84 87 68 330
16  Jones Pohjanvuori 85 86 77 81 329
17  Petteri Narko 87 88 74 73 322
18  Anssi Vesama 93 78 85 62 318
19  Timo Sinivuori 93 76 81 66 316
20  Erik Leinonen 84 75 89 63 311
21  Saw Wai Lwin Moe 86 84 80 44 294
22  Jari Holopainen 88 84 64 57 293
23  Jari Viljasaari 74 81 66 71 292
24  Ari Oikarinen 64 73 76 72 285

 

Tulokset 2024:

2024 Kivääri Pistooli
RA1 RA2 RA3 RA4 Yhteensä
1  Antti Siponen 99 91 98 94 382
2  Paulus Mikander 96 90 94 86 366
3  Juho Haapanen 96 86 98 85 365
4  Veli-Matti Ivanoff 94 82 100 85 361
5  Eino Meronen 95 90 90 83 358 7x
6  Veli-Matti Viitanen 96 94 92 76 358 5x, RA2 1x
7  Mikael Leinonen 95 86 88 86 355
8  Joakim Leinonen 90 89 90 80 349
9  Olli Haapanen 95 88 86 78 347
11  Olli Tervo 94 91 79 72 336
12  Miika Tiihonen 90 79 81 82 332
13  Jaakko Perttula 93 86 85 65 329
14  Juho Liimatta 92 94 74 69 329 RA2 0x
10  Anssi Vesama 91 85 90 61 327
15  Timo Sinivuori 85 67 95 78 325
16  Vesa Korkiamäki 82 85 80 71 318
17  Kare Mutanen 97 84 83 46 310
18  Jones Pohjanvuori 82 77 75 73 307
19  Jussi Hokkala 92 90 57 53 292
20  Erik Leinonen 88 74 70 54 286
21  Saw Wai Lwin Moe 82 76 65 53 276
22  Jari Holopainen 84 79 55 57 275

 

Tulokset 2023:

2023 Kivääri Pistooli
RA1 RA2 RA3 RA4 Yhteensä
1  Antti Siponen 96 92 98 90 376
2  Veli-Matti Ivanoff 95 90 89 83 357
3  Joakim Leinonen 94 85 92 76 347
4  Juho Haapanen 91 87 90 71 339
5  Olli Tervo 89 88 92 67 336
6  Miika Tiihonen 89 85 83 77 334
7  Mikael Leinonen 93 87 77 73 330
8  Joni Rannisto 95 74 95 60 324
9  Anssi Vesama 91 77 86 66 320
10  Jaakko Perttula 96 84 77 42 299
11  Juhani Taipalus 87 73 87 45 292
12  Jones Pohjanvuori 87 75 74 45 281