Toimintalomakkeiden yhteenvedosta ilmenee reserviupseeritoiminnan laajuus ja monipuolisuus. Vuonna 2010 liiton yhdistyksissä järjestettiin yhteensä noin 15000 erilaista tapahtumaa: kokouksia, esitelmätilaisuuksia, maanpuolustusjuhlia, koulutus- ja liikuntatilaisuuksia. Esimerkiksi erilaisiin aatteellisiin tapahtumiin osallistui yli 40000 henkilöä ja veteraaniyhteistyöhön yli 11000 henkilöä. Yhdistystoimintaan kirjattiin vuonna 2010 suorituksia yli 37000 kappaletta.
Kaikkiaan toimintapalkkioita sai yhteensä 50 yhdistystä. Toimintapalkkion määrään vaikuttaa kokonaispistemäärän lisäksi myös yhdistyksen koko. Liiton toimintapalkkioilla pyritään kannustamaan yhdistyksiä monipuoliseen reserviupseeritoimintaan. Vuoden aktiivisin yhdistys oli edellisvuosien tapaan selkeästi Salon Seudun Reserviupseerit. Yhdistyksessä on yli 340 jäsentä. Seuraavaksi eniten toimintapisteitä keräsivät Kouvolan (266 jäsentä), Valkeakosken (372), Järvenpään (300) ja Tikkurilan (221) yhdistykset. Salon Seutua lukuunottamatta koko viiden kärki vaihtui viime vuodesta.
Aktiivisimmat alle 100 jäsenen yhdistykset olivat Hattula-Tyrväntö, Voikkaa ja Kempele. Alle 30 jäsenen yhdistyksistä aktiivisimmat olivat Ristijärvi, Rautjärvi ja Paltamo.
Kaikki kannustepalkkiot maksetaan huhtikuun aikana.
Liiton 30 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä on mainittu oheisessa taulukossa.
Sijoitus | Yhdistys | Toimintapisteet |
1. | Salon Seudun Reserviupseerit ry | 757 |
2. | Kouvolan Reserviupseerikerho ry | 500,5 |
3. | Valkeakosken Reserviupseerikerho ry | 471 |
4. | Järvenpään Reserviupseerikerho | 414 |
5. | Tikkurilan Reserviupseerikerho | 396 |
6. | Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry | 393 |
7. | Tikkakosken Reserviupseerit ry | 381 |
8. | Rovaniemen Reserviupseerikerho ry | 376,5 |
9. | Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry | 365,5 |
10. | Jyväskylän Reserviupseerit | 365 |
11. | Seinäjoen Reserviupseerikerho | 350 |
12. | Töölön Reserviupseerit | 338,5 |
13. | Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry | 338 |
14. | Vihdin Reserviupseerikerho | 337,5 |
15. | Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit – JARU | 312,5 |
16. | Voikkaan Reserviupseerikerho ry | 307,5 |
17. | Turun Reserviupseerit ry | 306,5 |
18. | Tuusulan Reserviupseerikerho | 292,5 |
19. | Lahden Reserviupseerikerho | 292 |
20. | Länsi-Vantaan Reserviupseerit | 281 |
21. | Kempeleen Reserviupseerikerho ry | 276,5 |
22. | Kurikan Reserviupseerikerho ry | 272,5 |
23. | Iisalmen Reserviupseerikerho | 264 |
24. | Kannuksen Reserviupseerikerho | 254,5 |
25. | Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit – TaKoRU | 247,5 |
26. | Kangasalan Reserviupseerikerho | 246 |
27. | Nastolan Reserviupseerikerho ry | 241,5 |
28. | Kokkolan Reserviupseerit ry | 240,5 |
29. | HRUP:n sissikerho | 238 |
30. | Imatran Reserviupseerikerho | 232 |
Kirjaudu sisään
Tästä piiri- ja yhdistyssivujen hallintaan. Jäsenrekisteri löytyy Maanpuolustusrekisteristä (yhdistyksille).